ダブマイ高校生
070-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「Double Mind」
- 年齢
- 17歳
- 性別
- ♂
- 星座
- 身長
- 168cm
- 体重
- それなり
- 血液型
- A型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- バロール
- オプショナル
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | 幼い頃に両親を亡くし、里親の元で育てられた。彼らの影響で芸術方面に興味を持つようになった。 | |
---|---|---|
義理の両親 | ||
経験 | 夏休みの宿題で作った彫刻が気に入られ、その結果、地方のコンクールで賞を取った | |
小さな名誉 | ||
邂逅/欲望 | 作品を褒めてもらったことがある。それ以来ひっそりこっそり片想いしている。 | |
慕情:支倉彩奈 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 作った彫刻があまりにも気に入らなくて破壊した時、覚醒した |
憤怒 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | 俺の作品を見ろーーー!!! |
解放 | 18 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 35 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 3 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 5 | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 2 | 調達 | 1 |
芸術:彫刻 | 2 | 情報:噂話 | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 黄昏の支配者 | / | 《従者の行進》取得 | ||||
固定 | 義理の両親 | 好奇心 | / | 劣等感 | 血は繋がっていないけど大事な家族。芸術家。 | ||
固定 | 実の両親 | 懐旧 | / | 隔意 | 記憶が段々と薄れていくのが少し淋しい。 | ||
シナリオ | 支倉彩奈 | 慕情 | / | 不安 | 同級生。ひっそり片想いをしているので会いに行くのが楽しみになっている。 | ||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
従者の行進(3) ブラム | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | Dロイス | |
[LM78] 他エフェクトと組み合わせ不可。《赤色の従者》を使用する。従者は[未行動]で現れる。シナリオLV回まで。 | |||||||||
赤色の従者(5) ブラム | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
[EA45] 従者をあなたと同じエンゲージに1体作り出す。全ての能力値が3、最大HPが[LV×5+10]。従者がシーンに存在する間、あなたが行うあらゆる判定のダイスをー3個する。 | |||||||||
コンセントレイト:ブラム=ストーカー(3) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
[EA129] C値を-LV | |||||||||
【起点】紅の刃(10) ブラム | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 1 | ― | |
[EA46] 攻撃力:+[LV+1]の射撃攻撃を行う | |||||||||
鮮血の網(3) ブラム | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 2 | ― | |
[EA47] 命中で硬直付与。シーンLV回。 | |||||||||
クロスアタック(5) ブラム | 4 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
[EA46] 従者がいなければ使用不可。未行動の従者を1体選択する。選択した従者は行動済みとなる。ドッジの判定ダイス-[LV×2]個。 | |||||||||
クロススラッシュ(3) ブラム | 3 | メジャーアクション | 《クロスアタック》 | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
[EA46] 《クロスアタック》と組み合わせて使用する。組み合わせた攻撃の攻撃力+[LV×4] | |||||||||
血の彫像(1) ブラム | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
[EA55] 血液による彫像を作り出すエフェクト。望む形、色の像を造ることができる。シーンの終了時に像は失われる。 | |||||||||
帝王の時間(1) バロール | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
[EA35] 周囲の時間流を操作し、他者よりもゆっくりと流れる時間の中で誰にも邪魔されずじっくりと趣味の時間を過ごすエフェクト。戦闘中・緊迫した作業の場面では不可。 |
コンボ
召喚
- 組み合わせ
- 《従者の行進》+《赤色の従者》
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
HP15、全ての能力値3の従者を未行動で作成。
従者がシーンに存在する間、全ての判定ダイス-3個。
シナリオ1/2/3回。
攻撃
- 組み合わせ
- 《CR:ブラム=ストーカー》+《紅の刃》+《鮮血の網》+[ストレンジフェイズ]
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 4+3
- 8
- 5
- 2
- 100%以上
- 4+3
- 7
- 5
- 3
- 160%以上
- 4+3
- 7
- 5
- 4
《鮮血の網》無しの場合は侵蝕3、対象:単体
従者が存在する場合はダイス-3個
不意打ち
- 組み合わせ
- 《CR:ブラム=ストーカー》+《紅の刃》+《鮮血の網》+《クロスアタック》+《クロススラッシュ》+[ストレンジフェイズ]
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 4+3
- 8
- 5
- 14
- 100%以上
- 4+3
- 7
- 5
- 18
- 160%以上
- 4+3
- 7
- 5
- 22
《鮮血の網》無しの場合は侵蝕7、対象:単体
従者が存在する場合はダイス-3個
対象のドッジダイス-8/10/12個
武器・防具・アイテム
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ストレンジフェイズ | 15 | その他 | ― | [HR88]〈RC〉のエフェクトを使用した攻撃の判定ダイス+3個 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 124 | 15 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 色、髪質、長さ
- 瞳
- 色、目つき
- 肌
- 色
- 人称
「」
「」
「」
*経歴など
*印象や思想など
オーヴァード/ジャームについて
他PCについて
NPCについて
*戦闘スタイルについて
ワークスについて
*昔話
*ハンドアウト
●PC1
ロイス:支倉彩奈 推奨感情P:慕情/N:不安
カヴァー/ワークス:高校生/指定無し
キミはN市公立高校に通うオーヴァードだ。キミの同級生の少女、支倉彩奈は病気がちであまり学校にも通えない身だ。
落ち込みがちな彼女のことをなぐさめるため、病院に通うのがキミの日課だった。
そんなある日のことだった。キミが、制服姿の彩奈に襲われたのは。
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||
1 | 2023-03-22 | 「Double Mind」 | 黒羽根 | 柑那 まのい アキト ささげ 帝夢 | |