いんるべ・ガード反撃
078-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「オブジェクトコード・インフィニットルーベウス」1話
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHチルドレンA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 18
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 使用
- 463
- 残り
- 5
- 総計
- 468
ライフパス
出自 | |||
---|---|---|---|
経験 | |||
邂逅/欲望 | |||
覚醒 | 侵蝕値 | ||
衝動 | 侵蝕値 | ||
18 | |||
/変異暴走 | 暴走効果書き換え。暴走を受けている間、【行動値】が0となる。この効果を受けている間、如何なる効果によっても【行動値】は増えない。 | ||
その他の修正 | 5 | 《拒絶領域》5 | |
侵蝕率基本値 | 23 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 3 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 2 | 成長 | 成長 | 成長 | 2 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 5 | ||
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 屍人 | / | ダメージ軽減-2D | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
メモリー
関係 | 名前 | 感情 | |
---|---|---|---|
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
拒絶領域(3) | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
[RW33] 自分が受けるHPダメージを常に-[LV×5]する。暴走中のみ適用。侵蝕率でレベルアップしない。侵蝕率基本値+5。 | |||||||||
オーバーアクセル(3) 一般 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
[HR85] そのラウンドの間、【行動値】に+[LV×2]する。BSの暴走を受ける。シーン1回まで。 | |||||||||
セットバック(5) バロール | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
[EA32] 重圧を受けていても使用可。BSを受けた直後に使用する。暴走以外のBSをLV個回復する。ラウンド1回まで。 | |||||||||
炎陣(1) サラマンダー | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
[EA105] ダメージロールの直前に使用。カバーリングを行う。行動済みにならず、行動済みでも使用できる。メインプロセス1回。 | |||||||||
斥力障壁(5) バロール | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
[EA31] 対象にHPダメージが適用される直前に使用する。対象が受ける予定のHPダメージを-[1D+LV×3]する。ラウンド1回まで。 | |||||||||
蒼き悪魔(5) サラマンダー | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
[EA105] ガードを行う際に宣言。自分を攻撃してきたキャラクターに[LV×3]点のHPダメージを与える。ラウンド1回まで。 | |||||||||
グラビティガード(3) バロール | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
[EA30] ガードを行う際に宣言。ガード値+[LV]D。 | |||||||||
氷盾(3) サラマンダー | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
[EA107] ガードを行う際に宣言。このガードの間、自分のガード値を+[LV×5]する。 | |||||||||
孤独の魔眼(3) バロール | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 4 | ― | |
[EA30] 自分を対象に含む「対象:範囲」または「対象:範囲(選択)」の攻撃の判定が行われる直前に使用。その攻撃の対象を「対象:単体」とし、自分ひとりに変更する。シナリオLV回。 | |||||||||
特異点定理(3) バロール | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | リミット | |
[EA34] 前提:《孤独の魔眼》。《孤独の魔眼》を使用する直前に宣言。そのメインプロセスの間ガード値を+[LV]Dする。シナリオLV回。 | |||||||||
魔人の盾(3) バロール | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
[EA33] ガードを行う際に宣言。このガードの間、自分のガード値を+[LV×10]する。シーン1回まで。 | |||||||||
氷雪の守護(3) サラマンダー | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
[EA108] 対象にHPダメージが適用される直前に使用する。受ける(予定の)ダメージを-[LV+1]D点する。ラウンド1回まで。 | |||||||||
吹雪の守護(1) サラマンダー | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 2 | 80% | |
[EA109] 《氷雪の守護》と同時に使用する。その対象を範囲(選択)に変更する。 | |||||||||
ダイアモンドダスト(1) サラマンダー | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | |
[HR83] 前提:《氷雪の守護》。《氷雪の守護》と同時に使用する。ダメージを更に-3Dする。 | |||||||||
エネルギーシールド(1) サラマンダー | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
[EA109] ガードの直前に使用することで、「ガードを行えない」「リアクションを行えない」効果を持つ攻撃に対してもガードを行うことができる。シナリオ1回まで。 | |||||||||
時の棺(1) バロール | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 10 | 100% | |
[EA33] 判定直前に使用。その判定は失敗となる。シナリオ1回。 | |||||||||
魔王の外套(3) バロール | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 解放、120% | |
[RU16] そのシーンの間、自分が受ける(予定の)ダメージを常に-[LV×5+5]する。このエフェクトを使用すると、BSの暴走を受ける。 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
カバーリングする
- 組み合わせ
- 《炎陣》
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 2
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
基本ガード
- 組み合わせ
- [クリスタルシールド]+《グラビティガード》+《氷盾》
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
100↓:12+3D+15(3D+27)
100↑:12+4D+20(4D+32)
範囲縮小ガード
- 組み合わせ
- [クリスタルシールド]+《特異点定理》+《孤独の魔眼》+《グラビティガード》+《氷盾》
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 13
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
自分を含む範囲攻撃を、自分への単体に変更。
100↓:12+3D+15+3D(6D+27)
100↑:12+4D+20+4D(8D+32)
HPダメージ軽減
- 組み合わせ
- 《氷雪の守護》+《ダイアモンドダスト》(+《吹雪の守護》)
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 6(8)
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
HPダメージ適用直前のHPダメージ軽減。
100↓:4D+3D
100↑:5D+3D
※80↑《吹雪の守護》ありで範囲軽減。
ガード時の反撃
- 組み合わせ
- 《蒼き悪魔》
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
ガード時に宣言で反射ダメージ。
100↓:15点
100↑:18点
攻撃無効化
- 組み合わせ
- 《時の棺》
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
判定直前
武器・防具・アイテム
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | [基本2p185]この武器を装備している間、他の武器は装備できない。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | その他 | ― | [基本1p180]選択した武器、防具はオートアクションで装備できる。選択:クリスタルシールド。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | 383 | 0 | 30 | 463 | 5/468 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
↓エフェクト組みメモ↓↓
■出来ること
・自分含めた範囲攻撃を自分ひとりに向ける(シナリオ3~5回)
・同エンゲージ内でのカバーリング
・同エンゲージ内での範囲ダメージ軽減(7D~9D)※氷雪の守護+吹雪の守護+ダイアモンドダスト
・ガード値基本:(15~25)+(3D~5D)+12(クリスタルシールド)
・ガード不可無効(シナ1回)
・遠距離ダメージ軽減は1D+15~21 ※斥力障壁のみ
・自分へのHPダメージは-(2D+35~45)くらいする
・ガード値の反撃15~21点
・時の棺(2回使うためにSロイス切り視野)
■出来ないこと
・別エンゲージのカバーリング(全員一箇所にいる必要がある)
以下未定
- 髪
- 色、髪質、長さ
- 瞳
- 色、目つき
- 肌
- 色
- 人称
- 文字色
- #
「」
「」
「」
*人物像
*経歴など
*印象や思想など
オーヴァード/ジャームについて
他PCについて
NPCについて
*戦闘スタイルについて
ワークスについて
[FHチルドレンA]:【肉体】/〈白兵〉2〈回避〉〈RC〉〈情報:FH〉
*昔話
その他メモ
*ハンドアウト
●PC② 黒き傀儡
カヴァー/ワークス:高校生/FHチルドレン
推奨固定ロイス:横切 未果(よこぎり-みか) P自由/N自由
シナリオロイス:四散 架(しさん-かける) P誠意/N不信感
キミは優秀だが不運なFHチルドレンだ。
"黒き者"ヴィカラーラは、キミが慕っているセルリーダー横切未果を人質としてキミに危険な任務を下してきた。
彼女が言うには、巧月東高校に「願いを叶える」レネゲイドが存在しているらしい。
キミはコードウェル博士を出し抜きたいヴィカラーラに従って、生徒として潜伏を始めた。
四散架は、そんな転校生であるキミを何かと気にかけてくれる存在である。
☆キミが所属しているのは零細セルである。
memo
...
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||
初回キャラ作成 | 338 | 300+30(メモリー)+8(EE) | |||
1 | 2023-08-26 | オブジェクトコード・インフィニットルーベウス 1話 | oji | あゆむ 柑那 帝夢 まのい | |