“閃光の盾”桐嶋螢
002-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 年齢
- 17
- 性別
- ♀
- 星座
- 身長
- 160
- 体重
- 人並み
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- 女子高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -10
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | どんなにフツーの社会に溶け込もうと思ったって、所詮は偽物だ。 | |
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | 表立って活動するのはまだ慣れないなあ。 | |
| 技術畑 | ||
| 邂逅 | アールラボで手伝いをしていた時に面倒を見てくれたあの人……… | |
| 慕情 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 何に怒ったのかは覚えてない。でもその感情だけは、ずっと焼き付いてる。 |
| 憤怒 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 学校は居心地のいい場所。ここを壊してしまうのなら、その前に――― |
| 自傷 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 33 | |
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 2 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 4 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 3 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 錬金術師 | ― | シールドクリエイトの侵蝕値+2、ガード値+3 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| シールドクリエイト | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| [EA82]武器作成・装備。白兵/命中・攻撃0/ガード[LV×2+4] | |||||||||
| コンセントレイト:モルフェウス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - | |
| [EA129]C値を-LV | |||||||||
| インスタントボム | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 至近 | 3 | ― | |
| [EA81]装甲無視。攻撃力+[LV×2] | |||||||||
| 砂の加護 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| [EA83]判定ダイス+[LV+1]。1Rに1回。 | |||||||||
| 砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| [EA83][EA83]ダメージロールの直前に使用。カバーリングで行動済みにならず行動済みでも使える。1メインに1回。 | |||||||||
| 無上厨師 | |||||||||
| 空気から料理を!作る! | |||||||||
コンボ
武器・防具・アイテム
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 30
| 10
| 100
| 0
| 0
| 140
| -10/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |