AGIA
055-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「AGIA」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 3 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 5 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 芸術:デザイン | 1 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 雷帝 | ― | 《ミカヅチ》取得 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| サイバーアーム(10) | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| [EA39] 素手のデータ変更。基本侵蝕+3。 | |||||||||
| 加速装置(3) | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| [EA38] ラウンド間の【行動値】+[LV×4] | |||||||||
| ヴァジュラ(3) | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | |
| [BC58] 前提:《加速装置》 シーン間、ブラックドックのエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力+[LV×3]。暴走する。暴走を解除すると効果終了。 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラックドック(3) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| [EA129] C値を-LV | |||||||||
| アームズリンク(3) | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| [EA37] エフェクトを組み合わせた判定ダイス+LV個 | |||||||||
| バリアクラッカー(3) | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 4 | 80% | |
| [EA41] 組み合わせた攻撃に対してガード不可、カバーリング時のガード不可、装甲無視。シナリオLV回。 | |||||||||
| ミカヅチ(3) | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 6 | Dロイス | |
| [LM77] このエフェクトを組み合わせた攻撃のダメージロールに+3Dする。シナリオLV回。 | |||||||||
| かしずく歯車(1) | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| [EA55] 心臓の動きをコントロールし精密な作業を迷うことなくこなすエフェクト。 | |||||||||
コンボ
武器・防具・アイテム
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 30
| 7
| 127
| 0
| 0
| 164
| 0/164
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 | ||||
| 1 | 2022-02-15 | 「AGIA」 | アキト | 瑠璃 兎龍 ゆーき ささげ ほのたま 柑那 |