せかふた
099-000
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「世界の夜明けは2人に遠く」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- モルフェウス
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +50
- 未使用
- 95
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 2 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 情報:FH | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセ | 2 | ||||||||
コンボ
武器・防具・アイテム
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷将神器 | 15 | エンブレム 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | 0 | 12 | 4 | 至近/50m | [IAp159][エンブレムアイテム:FH共通] |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴォイドウェポン | 15 | エンブレム/一般 | [IAp158][エンブレムアイテム:FH共通] | ||
| †運命の鞘 | 10 | エンブレム/一般 | [IAp151][エンブレムアイテム:FHチルドレン] | ||
| 玩具使い | 5 | エンブレム/一般 | [IAp150][エンブレムアイテム:FHチルドレン] | ||
| 偏食家 | 5 | 一般 | [IAp150][エンブレムアイテム:FHチルドレン] | ||
| 戦闘適性体 | 15 | エンブレム/一般 | [IAp159][エンブレムアイテム:FHチルドレン] |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 20
| 65
| 0
| 85
| 95/180
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 色、髪質、長さ
- 瞳
- 色、目つき
- 肌
- 色
- 人称
- 文字色
- #
「」
「」
「」
*人物像
*経歴など
*印象や思想など
オーヴァード/ジャームについて
他PCについて
NPCについて
*戦闘スタイルについて
*昔話
その他メモ
*ハンドアウト
●
ワークスについて
[FHチルドレンB]:【感覚】/〈回避〉〈射撃〉2〈RC〉〈情報:FH〉
memo
...
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 50 | ||||
| 初期130点+消費50点 | |||||