“鼠小娘”子子子 子子子
072-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「夜には帰れない」
- 年齢
- 分かんない!
- 性別
- ♀
- 星座
- 身長
- 140cm
- 体重
- 軽い
- 血液型
- ワークス
- 泥棒
- カヴァー
- 子供
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- エグザイル
- オプショナル
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 使用
- 154
- 残り
- 10
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 3 | 精神 | 3 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 2 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
運転: | 2 | 知識: | 2 | 情報:裏社会 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 動物使い | / | 《アニマルアタック》取得 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
形状変化:剛(5) エグザイル | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
[EA67] シーン間、攻撃力+[LV×2]。この効果はオートアクションで終了させることができる。 | |||||||||
【起点1】アニマルアタック(3) オルクス | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | Dロイス | |
[LM84] 攻撃力:+[LV×4]の射撃攻撃。シナリオ3回まで。 | |||||||||
【起点2】ダンシングシミター(3) オルクス | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
[CE] 所持している白兵武器をLV個まで選ぶ。攻撃力:+[選択した武器の数×3]の射撃攻撃を行う。選択した武器は攻撃に使用したものとして扱う。 | |||||||||
コンセントレイト:オルクス(3) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
[EA129] C値を-LV | |||||||||
アニマルテイマー(3) オルクス | 3 | メジャーアクション リアクション |
シンドローム | ― | ― | ― | 3 | ― | |
[EA97] 組み合わせた判定のダイス+[LV+1]個 | |||||||||
細胞侵蝕(5) エグザイル | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
[EA67] 命中で重圧、ランクLVの邪毒付与。シーン1回まで。 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 3+4
- 8
- 100%以上
- 3+5
- 7
武器・防具・アイテム
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 154 | 10/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 色、髪質、長さ
- 瞳
- 色、目つき
- 肌
- 色
- 人称
「」
「」
「」
*経歴など
*印象や思想など
オーヴァード/ジャームについて
他PCについて
NPCについて
*戦闘スタイルについて
ワークスについて
*昔話
*ハンドアウト
●HO:泥棒
ワークス/カヴァー:泥棒/自由
推奨取得エフェクト:〈十徳指〉(エグザイル)
キミは泥棒だ。物、人、情報などどんなものでも盗める。
他人の所有物をすり取ることや、錠前を破ることはキミにとって息をするより簡単なことだ。
memo
チューリップ:chu-rip
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||
1 | 2023-04-06 | 「夜には帰れない」 | アキト | 柑那 神崎 あゆむ 星の夢 | |