プラティフィッシュ
063-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「天火白弓の逍遙児〈プラティフィッシュ〉」
- 年齢
- 11歳
- 性別
- ♂
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- バロール
- オプショナル
- HP最大値
- 35
- 常備化ポイント
- 18
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 313
- 残り
- 40
- 総計
- 353
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 3 | 成長 | 成長 | 成長 | 3 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 5 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
メモリー
関係 | 名前 | 感情 | |
---|---|---|---|
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
セットバック(5) | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
[EA32] 重圧を受けていても使用可。BSを受けた直後に使用する。暴走以外のBSをLV個回復する。ラウンド1回。 | |||||||||
カバーリング | |||||||||
孤独の魔眼(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 4 | ― | |
[EA30] | |||||||||
特異点定理(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | リミット | |
[EA34] 前提:《孤独の魔眼》。《孤独の魔眼》を使用する直前に宣言。そのメインプロセスの間ガード値を+[LV]Dする。シナリオLV回。 | |||||||||
磁力結界(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
[EA39] ガードを行う際に宣言。ガード値+[LV]D。 | |||||||||
電磁障壁(1) | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
[EA40] ガードを行う際に宣言。ガード値+4D。シーン1回。 | |||||||||
電磁バリア(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
[EA40] 対象にHPダメージが適用される直前に使用する。対象が受ける予定のHPダメージを-[1D+LV×2]する。自分不可。 | |||||||||
マグネットチェイン(1) | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | リミット | |
[EA42] 前提:《磁力結界》。《磁力結界》の直前に使用することで、カード不可、リアクション不可の攻撃に対してもガードを行える。シナリオ1回。 | |||||||||
グラビティガード(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
[EA30] ガードを行う際に宣言。ガード値+[LV]D。 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
武器・防具・アイテム
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | [基本2p185]この武器を装備している間、他の武器は装備できない。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
セカンドハート | 50 | その他 | ― | [UG32]エンブレム。自分にHPダメージを適用する直前に使用する。そのHPダメージを0にする。シナリオ1回まで。 | |
ウェポンケース | 1 | その他 | ― | [基本1p180]選択した武器、防具はオートアクションで装備できる。選択:クリスタルシールド。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10 | 178 | 50 | 15 | 313 | 40/353 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 353 | ||||