すただ
054-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「Stardust Satellite」
- 年齢
- 11歳
- 性別
- ♂
- 星座
- 身長
- 135cm
- 体重
- ちっこい
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレン
- カヴァー
- 小学生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- バロール
- オプショナル
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 使用
- 0
- 残り
- 130
- 総計
- 130
ライフパス
出自 | 生まれすぐに実の両親には棄てられたのだと聞いた。孤児院の前に置き去りにされたのがまだ救いだったのかもしれない。 | |
---|---|---|
天涯孤独 | ||
経験 | 霧生がの笑顔を見るととても元気が出るのだと、ある日気付いた。気付いてしまった。 | |
宝物 | ||
邂逅/欲望 | 「きりおはおれの家族だもん!おれがお兄ちゃんになる!」 | |
家族 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | 「………、やだ………っ!!」 |
吸血 | 17 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 17 |
能力値
肉体 | 0 | 感覚 | 5 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0 | シンドローム | 4 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 2 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 「星の因子」 | / | 「星の因子」はある隕石のかけらである。常に攻撃力+5、衝動判定の目標値が+3 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 |
コンボ
武器・防具・アイテム
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130/130 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 未定
- 瞳
- 未定
- 肌
- 未定
- 人称
- 未定
経歴など
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||
1 | 2021-10-09 | Stardust Satellite 前半 | アキト | 柑那 ささげ 廉 まのい 兎龍 | |
2 | 2021-11-06 | Stardust Satellite 後半 | アキト | 柑那 ささげ 廉 まのい 兎龍 | |