カッコーの水槽
062-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「カッコーの水槽」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- キュマイラ
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- -6
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +100
- 未使用
- 74
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 14 | ||
| /変異暴走 | 暴走の効果に加えて、暴走を受けている間、【行動値】-10 | |
| 侵蝕率基本値 | 14 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+3 | シンドローム | 3+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| フラッシュゲイズ(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | |
| [EA25] 対象が判定を行う直前に使用。判定ダイス-[LV×2]個。ラウンド1回。 | |||||||||
| ツイストレーザー(3) | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 妄想、120% | |
| [RU32] 対象があなたの攻撃に対するドッジ判定を行った直後に使用。その判定の達成値を0にする。シナリオLV回。 | |||||||||
| コンセントレイト:エンジェルハィロゥ(3) | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| [EA129] C値を-LV | |||||||||
| 光の舞踏(1) | 1 | メジャーアクション リアクション | 〈白兵〉 | ― | ― | 武器 | 2 | ― | |
| [HR76] 組み合わせた判定を【感覚】で行える | |||||||||
| ピンポイントレーザー(5) | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
| [EA24] 装甲無視。攻撃力-[5-LV](最大0) | |||||||||
| ファイナルフラッシュ(3) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 20 | 120% | |
| [EA26] 組み合わせた攻撃に対するリアクションのC値+1、攻撃力+[LV×5]。シナリオ1回まで。 | |||||||||
| 獣の力(5) | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| [EA58] 白兵攻撃の攻撃力+[LV×2] | |||||||||
| 獣王の力(1) | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | リミット | |
| [BC60] 前提:《獣の力》 「白兵攻撃の攻撃力+[LV×4]」に変更 | |||||||||
コンボ
武器・防具・アイテム
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤーウィップ | 8 | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 6 | 0 | 10m | [基本1p177] |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| -9
| 165
| 0
| 0
| 156
| 74/230
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 100 |