明白 朝怜
058-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「Dawn Again」
- 年齢
- 18歳
- 性別
- ♂
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ハッカー
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- バロール
- オプショナル
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 154
- 残り
- 0
- 総計
- 154
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | 2 | ||
知識:コンピュータ | 1 | 情報:ウェブ | 2 | ||||
知識:機械工学 | 1 | 情報:裏社会 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 究極のゼロ | / | [LM85] 《コンセントレイト:サラマンダー》を組み合わせた判定のダイス+3個、侵蝕値の合計+1 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
斥力跳躍(1) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
[EA31] 飛行状態で戦闘移動を行う。移動距離を+[LV*2]mする。 | |||||||||
コンセントレイト:サラマンダー(3) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
[EA129] C値を-LV | |||||||||
黒の鉄槌(5) | 2 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 1 | ― | |
[EA30] 攻撃力:+[LV*2+2]の射撃攻撃を行う。同エンゲージ不可。 | |||||||||
氷の塔(5) | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 4 | ― | |
[EA106] 攻撃力:+[LV*3]の射撃攻撃を行う。同エンゲージ不可。 | |||||||||
プラズマカノン(3) | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
[EA110] 攻撃力:+[LV*5]の射撃攻撃を行う。 | |||||||||
紡ぎの魔眼(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
[HR77] 自分の行う判定の直前に使用。判定ダイス+LV個。1ラウンド1回まで。 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《斥力跳躍》
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 1
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
自分自身の体重すら欺き重力に逆らう。飛行状態で移動を行う。
▼メジャーコンボ1
- 組み合わせ
- 《CR:サラマンダー》+《黒の鉄槌》+《氷の塔》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 4+6
- 8
- 2
- 21
- 100%以上
- 4+7
- 7
- 2
- 26
視界に捉えた相手を氷の塔に閉じ込め、砕き割る。
《紡ぎの魔眼》使用後。※同エンゲージ不可
▼メジャーコンボ2
- 組み合わせ
- 《CR:サラマンダー》+《黒の鉄槌》+《氷の塔》+《プラズマカノン》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 11
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%以上
- 4+7
- 7
- 2
- 46
- 160%以上
- 4+8
- 7
- 2
- 56
視界に捉えた相手を氷の塔に閉じ込め、氷諸共溶かし蒸発させる。《紡ぎの魔眼》使用後。※同エンゲージ不可、単体攻撃
武器・防具・アイテム
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 144 | 0 | 0 | 154 | 0/154 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 154 | ||||