炎獄鬼譚2
052-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「炎獄鬼憚」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- +6=15
- 戦闘移動
- 20
- 全力移動
- 40
経験点
- 使用
- 145
- 残り
- 0
- 総計
- 145
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 2 | ||
情報:UGN | 2 | ||||||
情報:裏社会 | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | / | 起源種専用の侵蝕率効果表を用いる。侵蝕値ダイス修正無し。 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
先手必勝(5) | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
[EA76] 【行動値】+[LV*3]。侵蝕率でレベルアップしない。侵蝕率基本値+4。 | |||||||||
風の渡し手(3) | 2 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | ― | [LV+1]体 | ― | 3 | ― | |
[EA74] 組み合わせた行動の対象を[LV+1]体に変更。1シーン1回まで。 | |||||||||
エンジェルボイス(3) | 3 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
[EA74] 対象が次に行うメジャーアクションのC値-1(下限値6)、判定ダイス+LV個 | |||||||||
砂の加護(3) | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
[EA83] 対象が判定を行う直前に使用。判定ダイス+[LV+1]個。1ラウンド1回まで。 | |||||||||
援護の風(5) | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
[EA74] 対象が判定を行う直前に使用。判定ダイス+LV個。1ラウンド1回まで。 | |||||||||
波紋の方陣(5) | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | |
[EA77] 対象にHPダメージが適用される直前に使用。ダメージ-[LV+1]D点。自分を対象にできない。1ラウンド1回。 |
コンボ
バフ
- 組み合わせ
- 風の渡し手+エンジェルボイス
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- [LV+1]体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 80%未満
- +3
- -1
- 80%以上
- +4
- -1
- 100%以上
- +5
- -1
~80%:3体
100%~:4体
武器・防具・アイテム
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 〈情報:UGN〉の判定ダイス+2個 | |
コネ:情報屋 | 1 | コネ | 〈情報:裏社会〉 | 〈情報:裏社会〉の判定ダイス+2個 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 140 | 0 | 0 | 145 | 0/145 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 145 | ||||
1 | 2021-09-25 | 炎獄鬼譚 | ぐの | ささげ ひいろ 柑那 もずの 兎龍 | |