ハルグリ
057-001
プレイヤー:かんな
- シナリオ
- 「プロジェクトコード・ハルモニアスグリーン」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 何でも屋
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- ノイマン
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0 | シンドローム | 0 | シンドローム | 4 | シンドローム | 4 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 2 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | |
情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 変異種:ソラリス | / | 《バーストアップ》取得 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
戦術(5) | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
[EA91]対象がこのラウンド中に行うメジャーアクションのダイス+LV個。自分不可。 | |||||||||
ドリーミングバタフライ(3) | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 1D10 | 80% | |
[RW43]シーン間、対象の能力値ひとつを+LVする。副能力値の再計算は行わない。1シーン1回まで。 | |||||||||
狂戦士(3) | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
[EA117]対象が次に行うメジャーアクションの判定のC値-1(下限値6)し、判定のダイス+[LV*2]個 | |||||||||
バーストアップ(3) | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | Dロイス | |
[LM114]対象が次に行うメジャーアクションで使用する全てのエフェクトLVを+1する。最大レベル超え可。使用回数は増えない。対象は単体から変更不可。1シナリオLV回まで。 | |||||||||
支援射撃(5) | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | 2 | ― | |
[EA90]「技能:〈射撃〉」の武器を装備中、対象が判定を行う直線に使用。対象の判定ダイス+LV個。射程は武器の射程、自分は不可。1R1回まで。 | |||||||||
勝利の女神(5) | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
[EA93]対象が判定を行った直後に使用。その判定の達成値+[LV*3]する。1R1回まで。 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
▼セットアップコンボ
- 組み合わせ
- 《戦術》+《ドリーミングバタフライ》
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 6+1D10
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 5
- 100%以上
- 6
- 160%以上
- 7
シーン間、対象の能力値+(1/2/3)。メジャーアクションのダイス+(5/6/7)個。
▼メジャーコンボ
- 組み合わせ
- 《狂戦士》+《バーストアップ》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 11
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 6
- 100%以上
- 8
- 160%以上
- 10
対象が次に行うメジャーアクションの判定のC値-1、判定ダイス+(6/8/10)個、エフェクトLV+1
武器・防具・アイテム
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拳銃 | 6 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 3 | ― | 20m | [基本1p177] |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 144 | 0 | 0 | 164 | 0/164 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
memo
基本的にエフェクトはひとつずつ使う。
セットアップコンボはシーン1回、メジャーコンボはシナリオLV回(2回を想定)
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 164 | ||||